| Avg winner | +$52.85 |
| Avg loser | -$24.57 |
| Payoff ratio | 2.15x |
| Gross profit | +$39,161.46 |
| Gross loss | -$32,923.86 |
| Profit factor | 1.19 |
📋 The trade log is not displayed on mobile devices to prevent page freezing. View this report on a desktop browser to see all trades.
| Entry Time | Exit Time | Qty | Entry $ | Exit $ | Signals | P&L | Cum P&L | Exit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 07:43 ET | 2025-12-29 07:44 ET | 100 | $688.3200 | $688.2100 | RSI+BB+VOL | $-11.00 | $-11.00 | MACD |
| 2025-12-29 07:44 ET | 2025-12-29 07:46 ET | 100 | $688.2300 | $688.1100 | RSI+BB | $-12.00 | $-23.00 | MACD |
| 2025-12-29 07:46 ET | 2025-12-29 07:47 ET | 100 | $688.1300 | $688.0500 | RSI+BB | $-8.00 | $-31.00 | MACD |
| 2025-12-29 07:47 ET | 2025-12-29 07:58 ET | 100 | $688.0700 | $688.4400 | RSI+BB+VOL | +$37.00 | +$6.00 | MACD |
| 2025-12-29 08:48 ET | 2025-12-29 08:49 ET | 100 | $687.6552 | $687.2200 | RSI+BB+VOL | $-43.52 | $-37.52 | MACD |
| 2025-12-29 08:49 ET | 2025-12-29 08:50 ET | 100 | $687.2400 | $687.0500 | RSI+BB+VOL | $-19.00 | $-56.52 | MACD |
| 2025-12-29 08:50 ET | 2025-12-29 09:00 ET | 100 | $687.0700 | $687.5500 | RSI+BB+VOL | +$48.00 | $-8.52 | MACD |
| 2025-12-29 12:28 ET | 2025-12-29 12:37 ET | 100 | $686.2100 | $686.3150 | RSI+BB+VOL | +$10.50 | +$1.98 | MACD |
| 2025-12-30 07:35 ET | 2025-12-30 07:36 ET | 100 | $687.5100 | $687.4900 | RSI+BB | $-2.00 | $-0.02 | MACD |
| 2025-12-30 07:36 ET | 2025-12-30 07:46 ET | 100 | $687.5100 | $687.9090 | RSI+BB | +$39.90 | +$39.88 | MACD |
| 2025-12-30 12:01 ET | 2025-12-30 12:03 ET | 100 | $687.1900 | $687.1250 | RSI+MACD↑+BB_mid+VOL | $-6.50 | +$33.38 | MACD |
| 2025-12-30 12:04 ET | 2025-12-30 12:12 ET | 100 | $687.1150 | $687.1200 | RSI+BB_mid+VOL | +$0.50 | +$33.88 | MACD |
| 2025-12-30 15:11 ET | 2025-12-30 15:12 ET | 100 | $687.2050 | $687.2500 | RSI+BB+VOL | +$4.50 | +$38.38 | MACD |
| 2025-12-30 15:59 ET | 2025-12-30 16:01 ET | 100 | $686.9500 | $686.9100 | RSI+BB+VOL | $-4.00 | +$34.38 | MACD |
| 2025-12-30 16:04 ET | 2025-12-30 16:18 ET | 100 | $686.7900 | $687.0900 | RSI+MACD↑+BB_mid | +$30.00 | +$64.38 | BB↑ |
| 2025-12-30 19:48 ET | 2025-12-30 19:49 ET | 100 | $685.9991 | $686.0305 | RSI+BB+VOL | +$3.14 | +$67.52 | MACD |
| 2025-12-30 19:52 ET | 2025-12-30 19:53 ET | 100 | $685.9000 | $685.7200 | RSI+BB+VOL | $-18.00 | +$49.52 | MACD |
| 2025-12-30 19:53 ET | 2025-12-31 04:00 ET | 100 | $685.7400 | $685.2900 | RSI+BB | $-45.00 | +$4.52 | MACD |
| 2025-12-31 04:00 ET | 2025-12-31 04:01 ET | 100 | $685.3100 | $685.3700 | RSI+BB+VOL | +$6.00 | +$10.52 | MACD |
| 2025-12-31 04:01 ET | 2025-12-31 04:10 ET | 100 | $685.3900 | $685.3100 | RSI+BB | $-8.00 | +$2.52 | MACD |
| 2025-12-31 08:01 ET | 2025-12-31 08:08 ET | 100 | $685.2200 | $686.2200 | RSI+BB+VOL | +$100.00 | +$102.52 | MACD |
| 2025-12-31 09:36 ET | 2025-12-31 09:37 ET | 100 | $686.3000 | $686.0901 | RSI+BB+VOL | $-20.99 | +$81.53 | MACD |
| 2025-12-31 09:37 ET | 2025-12-31 09:39 ET | 100 | $686.1101 | $686.0800 | RSI+BB+VOL | $-3.01 | +$78.52 | MACD |
| 2025-12-31 09:39 ET | 2025-12-31 09:43 ET | 100 | $686.1000 | $685.7150 | RSI+BB_mid+VOL | $-38.50 | +$40.02 | MACD |
| 2025-12-31 09:43 ET | 2025-12-31 09:45 ET | 100 | $685.7350 | $685.5500 | RSI+BB_mid+VOL | $-18.50 | +$21.52 | MACD |
| 2025-12-31 09:45 ET | 2025-12-31 09:46 ET | 100 | $685.5700 | $685.4450 | RSI+BB_mid+VOL | $-12.50 | +$9.02 | MACD |
| 2025-12-31 09:46 ET | 2025-12-31 09:56 ET | 100 | $685.4650 | $685.9650 | RSI+BB_mid+VOL | +$50.00 | +$59.02 | MACD |
| 2025-12-31 10:55 ET | 2025-12-31 10:56 ET | 100 | $684.3299 | $684.2290 | RSI+BB+VOL | $-10.09 | +$48.93 | MACD |
| 2025-12-31 10:56 ET | 2025-12-31 10:57 ET | 100 | $684.2490 | $684.2400 | RSI+BB+VOL | $-0.90 | +$48.03 | MACD |
| 2025-12-31 10:57 ET | 2025-12-31 11:06 ET | 100 | $684.2600 | $684.3902 | RSI+BB | +$13.02 | +$61.05 | MACD |
| 2025-12-31 14:20 ET | 2025-12-31 14:25 ET | 100 | $685.2456 | $685.1412 | RSI+BB+VOL | $-10.44 | +$50.61 | MACD |
| 2025-12-31 14:31 ET | 2025-12-31 14:32 ET | 100 | $684.8900 | $684.6400 | RSI+BB_mid+VOL | $-25.00 | +$25.61 | MACD |
| 2025-12-31 14:32 ET | 2025-12-31 14:33 ET | 100 | $684.6600 | $684.4450 | RSI+BB+VOL | $-21.50 | +$4.11 | MACD |
| 2025-12-31 14:33 ET | 2025-12-31 14:34 ET | 100 | $684.4650 | $684.1300 | RSI+BB+VOL | $-33.50 | $-29.39 | MACD |
| 2025-12-31 14:34 ET | 2025-12-31 14:45 ET | 100 | $684.1500 | $684.4200 | RSI+BB+VOL | +$27.00 | $-2.39 | MACD |
| 2025-12-31 15:01 ET | 2025-12-31 15:02 ET | 100 | $683.4775 | $683.5100 | RSI+BB+VOL | +$3.25 | +$0.86 | MACD |
| 2026-01-02 08:01 ET | 2026-01-02 08:08 ET | 100 | $685.2100 | $685.8900 | RSI+BB+VOL | +$68.00 | +$68.86 | MACD |
| 2026-01-02 10:15 ET | 2026-01-02 10:17 ET | 100 | $683.9900 | $683.6499 | RSI+BB+VOL | $-34.01 | +$34.85 | MACD |
| 2026-01-02 10:17 ET | 2026-01-02 10:20 ET | 100 | $683.6699 | $683.1650 | RSI+BB_mid+VOL | $-50.49 | $-15.64 | MACD |
| 2026-01-02 10:20 ET | 2026-01-02 10:21 ET | 100 | $683.1850 | $682.8650 | RSI+BB_mid+VOL | $-32.00 | $-47.64 | MACD |
| 2026-01-02 10:21 ET | 2026-01-02 10:22 ET | 100 | $682.8850 | $682.1900 | RSI+BB_mid+VOL | $-69.50 | $-117.14 | MACD |
| 2026-01-02 10:22 ET | 2026-01-02 10:23 ET | 100 | $682.2100 | $682.1600 | RSI+BB_mid+VOL | $-5.00 | $-122.14 | MACD |
| 2026-01-02 10:23 ET | 2026-01-02 10:37 ET | 100 | $682.1800 | $683.5950 | RSI+BB_mid+VOL | +$141.50 | +$19.36 | MACD |
| 2026-01-02 15:47 ET | 2026-01-02 15:48 ET | 100 | $682.1799 | $682.0800 | RSI+BB+VOL | $-9.99 | +$9.37 | MACD |
| 2026-01-02 15:48 ET | 2026-01-02 15:54 ET | 100 | $682.1000 | $682.4750 | RSI+BB+VOL | +$37.50 | +$46.87 | MACD |
| 2026-01-02 16:52 ET | 2026-01-02 17:02 ET | 100 | $682.9100 | $682.9900 | RSI+BB+VOL | +$8.00 | +$54.87 | MACD |
| 2026-01-02 17:53 ET | 2026-01-02 17:54 ET | 100 | $682.7800 | $682.7400 | RSI+BB_mid+VOL | $-4.00 | +$50.87 | MACD |
| 2026-01-02 17:55 ET | 2026-01-02 17:56 ET | 100 | $682.6300 | $682.5900 | RSI+BB+VOL | $-4.00 | +$46.87 | MACD |
| 2026-01-02 17:56 ET | 2026-01-02 17:59 ET | 100 | $682.6100 | $682.6200 | RSI+BB+VOL | +$1.00 | +$47.87 | MACD |
| 2026-01-05 14:40 ET | 2026-01-05 14:41 ET | 100 | $687.7050 | $687.5456 | RSI+BB+VOL | $-15.94 | +$31.93 | MACD |
| 2026-01-05 14:41 ET | 2026-01-05 14:42 ET | 100 | $687.5656 | $687.4300 | RSI+BB+VOL | $-13.56 | +$18.37 | MACD |
| 2026-01-05 14:42 ET | 2026-01-05 14:50 ET | 100 | $687.4500 | $687.6700 | RSI+BB+VOL | +$22.00 | +$40.37 | MACD |
| 2026-01-05 15:55 ET | 2026-01-05 16:07 ET | 100 | $687.2200 | $687.6600 | RSI+BB+VOL | +$44.00 | +$84.37 | MACD |
| 2026-01-06 10:53 ET | 2026-01-06 10:54 ET | 100 | $689.1399 | $689.2300 | RSI+BB+VOL | +$9.01 | +$93.38 | MACD |
| 2026-01-06 10:55 ET | 2026-01-06 10:56 ET | 100 | $688.8600 | $688.9900 | RSI+BB+VOL | +$13.00 | +$106.38 | MACD |
| 2026-01-06 11:06 ET | 2026-01-06 11:07 ET | 100 | $688.5400 | $688.4650 | RSI+BB_mid+VOL | $-7.50 | +$98.88 | MACD |
| 2026-01-06 11:07 ET | 2026-01-06 11:14 ET | 100 | $688.4850 | $688.8550 | RSI+BB_mid+VOL | +$37.00 | +$135.88 | MACD |
| 2026-01-06 17:01 ET | 2026-01-06 17:10 ET | 100 | $687.8700 | $692.0000 | RSI+BB+VOL | +$413.00 | +$548.88 | MACD |
| 2026-01-07 04:00 ET | 2026-01-07 04:01 ET | 100 | $691.2700 | $691.2000 | RSI+BB+VOL | $-7.00 | +$541.88 | MACD |
| 2026-01-07 04:01 ET | 2026-01-07 04:02 ET | 100 | $691.2200 | $691.1700 | RSI+BB+VOL | $-5.00 | +$536.88 | MACD |
| 2026-01-07 04:02 ET | 2026-01-07 04:03 ET | 100 | $691.1900 | $691.2400 | RSI+BB+VOL | +$5.00 | +$541.88 | MACD |
| 2026-01-07 04:04 ET | 2026-01-07 04:19 ET | 100 | $691.2700 | $691.0000 | RSI+MACD↑+BB_mid+VOL | $-27.00 | +$514.88 | MACD |
| 2026-01-07 13:22 ET | 2026-01-07 13:25 ET | 100 | $692.3300 | $692.2000 | RSI+MACD↑+BB_mid+VOL | $-13.00 | +$501.88 | MACD |
| 2026-01-07 13:25 ET | 2026-01-07 13:29 ET | 100 | $692.2200 | $692.1200 | RSI+BB_mid+VOL | $-10.00 | +$491.88 | MACD |
| 2026-01-07 13:29 ET | 2026-01-07 13:36 ET | 100 | $692.1400 | $692.4000 | RSI+BB_mid+VOL | +$26.00 | +$517.88 | MACD |
| 2026-01-07 14:16 ET | 2026-01-07 14:25 ET | 100 | $691.5700 | $691.5050 | RSI+BB_mid+VOL | $-6.50 | +$511.38 | MACD |
| 2026-01-07 15:12 ET | 2026-01-07 15:13 ET | 100 | $691.1950 | $690.8800 | RSI+BB+VOL | $-31.50 | +$479.88 | MACD |
| 2026-01-07 15:13 ET | 2026-01-07 15:14 ET | 100 | $690.9000 | $690.7700 | RSI+BB+VOL | $-13.00 | +$466.88 | MACD |
| 2026-01-07 15:14 ET | 2026-01-07 15:15 ET | 100 | $690.7900 | $690.6523 | RSI+BB+VOL | $-13.77 | +$453.11 | MACD |
| 2026-01-07 15:15 ET | 2026-01-07 15:23 ET | 100 | $690.6723 | $690.6850 | RSI+BB+VOL | +$1.27 | +$454.38 | MACD |
| 2026-01-07 15:25 ET | 2026-01-07 15:26 ET | 100 | $690.4550 | $690.3600 | RSI+BB_mid+VOL | $-9.50 | +$444.88 | MACD |
| 2026-01-07 15:26 ET | 2026-01-07 15:27 ET | 100 | $690.3800 | $690.1800 | RSI+BB_mid+VOL | $-20.00 | +$424.88 | MACD |
| 2026-01-07 15:27 ET | 2026-01-07 15:28 ET | 100 | $690.2000 | $690.1800 | RSI+BB_mid+VOL | $-2.00 | +$422.88 | MACD |
| 2026-01-07 15:28 ET | 2026-01-07 15:30 ET | 100 | $690.2000 | $690.0560 | RSI+BB_mid+VOL | $-14.40 | +$408.48 | MACD |
| 2026-01-07 15:30 ET | 2026-01-07 15:31 ET | 100 | $690.0760 | $689.8500 | RSI+BB_mid+VOL | $-22.60 | +$385.88 | MACD |
| 2026-01-07 15:31 ET | 2026-01-07 15:34 ET | 100 | $689.8700 | $689.7600 | RSI+BB+VOL | $-11.00 | +$374.88 | MACD |
| 2026-01-07 15:35 ET | 2026-01-07 15:37 ET | 100 | $689.5750 | $689.3900 | RSI+BB_mid+VOL | $-18.50 | +$356.38 | MACD |
| 2026-01-07 15:37 ET | 2026-01-07 15:45 ET | 100 | $689.4100 | $689.5100 | RSI+BB_mid+VOL | +$10.00 | +$366.38 | MACD |
| 2026-01-08 04:00 ET | 2026-01-08 04:01 ET | 100 | $688.7100 | $688.7200 | RSI+BB+VOL | +$1.00 | +$367.38 | MACD |
| 2026-01-08 04:01 ET | 2026-01-08 04:02 ET | 100 | $688.7400 | $688.7200 | RSI+BB+VOL | $-2.00 | +$365.38 | MACD |
| 2026-01-08 04:02 ET | 2026-01-08 04:18 ET | 100 | $688.7400 | $688.3900 | RSI+BB+VOL | $-35.00 | +$330.38 | MACD |
| 2026-01-08 04:18 ET | 2026-01-08 04:29 ET | 100 | $688.4100 | $688.4900 | RSI+BB_mid+VOL | +$8.00 | +$338.38 | MACD |
| 2026-01-08 13:13 ET | 2026-01-08 13:14 ET | 100 | $688.9201 | $688.9250 | RSI+BB+VOL | +$0.49 | +$338.87 | MACD |
| 2026-01-08 13:14 ET | 2026-01-08 13:22 ET | 100 | $688.9450 | $689.3100 | RSI+BB_mid+VOL | +$36.50 | +$375.37 | MACD |
| 2026-01-08 18:25 ET | 2026-01-08 18:26 ET | 100 | $690.0600 | $690.1200 | RSI+BB | +$6.00 | +$381.37 | MACD |
| 2026-01-09 09:19 ET | 2026-01-09 09:20 ET | 100 | $690.9200 | $690.8000 | RSI+BB_mid+VOL | $-12.00 | +$369.37 | MACD |
| 2026-01-09 09:20 ET | 2026-01-09 09:22 ET | 100 | $690.8200 | $690.5300 | RSI+BB_mid+VOL | $-29.00 | +$340.37 | MACD |
| 2026-01-09 09:22 ET | 2026-01-09 09:36 ET | 100 | $690.5500 | $691.4201 | RSI+BB_mid+VOL | +$87.01 | +$427.38 | BB↑ |
| 2026-01-09 15:53 ET | 2026-01-09 15:55 ET | 100 | $694.4750 | $694.3350 | RSI+BB+VOL | $-14.00 | +$413.38 | MACD |
| 2026-01-09 15:56 ET | 2026-01-09 15:59 ET | 100 | $694.3021 | $693.9800 | RSI+BB+VOL | $-32.21 | +$381.17 | MACD |
| 2026-01-09 15:59 ET | 2026-01-09 16:00 ET | 100 | $694.0000 | $694.0000 | RSI+BB+VOL | +$0.00 | +$381.17 | MACD |
| 2026-01-09 16:00 ET | 2026-01-09 16:12 ET | 100 | $694.0200 | $693.8600 | RSI+BB+VOL | $-16.00 | +$365.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:00 ET | 2026-01-12 04:01 ET | 100 | $689.1000 | $689.2100 | RSI+BB+VOL | +$11.00 | +$376.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:01 ET | 2026-01-12 04:02 ET | 100 | $689.2300 | $689.3200 | RSI+BB+VOL | +$9.00 | +$385.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:02 ET | 2026-01-12 04:03 ET | 100 | $689.3400 | $689.1700 | RSI+BB+VOL | $-17.00 | +$368.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:04 ET | 2026-01-12 04:24 ET | 100 | $689.2300 | $689.0100 | RSI+MACD↑+BB_mid | $-22.00 | +$346.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:24 ET | 2026-01-12 04:25 ET | 100 | $689.0300 | $689.0500 | RSI+BB+VOL | +$2.00 | +$348.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:25 ET | 2026-01-12 04:26 ET | 100 | $689.0700 | $689.0000 | RSI+BB+VOL | $-7.00 | +$341.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:26 ET | 2026-01-12 04:28 ET | 100 | $689.0200 | $689.0200 | RSI+BB | +$0.00 | +$341.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:33 ET | 2026-01-12 04:34 ET | 100 | $688.9800 | $688.9800 | RSI+BB_mid+VOL | +$0.00 | +$341.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:35 ET | 2026-01-12 04:36 ET | 100 | $688.9700 | $688.8900 | RSI+BB_mid+VOL | $-8.00 | +$333.17 | MACD |
| 2026-01-12 04:36 ET | 2026-01-12 04:37 ET | 100 | $688.9100 | $688.9700 | RSI+BB_mid+VOL | +$6.00 | +$339.17 | MACD |
| 2026-01-12 15:22 ET | 2026-01-12 15:35 ET | 100 | $695.2050 | $695.2500 | RSI+BB | +$4.50 | +$343.67 | MACD |
| 2026-01-12 18:01 ET | 2026-01-12 18:02 ET | 100 | $694.8200 | $694.5400 | RSI+BB+VOL | $-28.00 | +$315.67 | MACD |
| 2026-01-12 18:02 ET | 2026-01-12 18:03 ET | 100 | $694.5600 | $694.5200 | RSI+BB+VOL | $-4.00 | +$311.67 | MACD |
| 2026-01-12 18:03 ET | 2026-01-12 18:04 ET | 100 | $694.5400 | $694.4100 | RSI+BB+VOL | $-13.00 | +$298.67 | MACD |
| 2026-01-12 18:04 ET | 2026-01-12 18:18 ET | 100 | $694.4300 | $694.7500 | RSI+BB+VOL | +$32.00 | +$330.67 | MACD |
| 2026-01-13 05:14 ET | 2026-01-13 05:15 ET | 100 | $694.1100 | $694.0100 | RSI+BB+VOL | $-10.00 | +$320.67 | MACD |
| 2026-01-13 05:15 ET | 2026-01-13 05:16 ET | 100 | $694.0300 | $694.0000 | RSI+BB+VOL | $-3.00 | +$317.67 | MACD |
| 2026-01-13 05:16 ET | 2026-01-13 05:29 ET | 100 | $694.0200 | $694.2600 | RSI+BB_mid+VOL | +$24.00 | +$341.67 | MACD |
| 2026-01-13 07:55 ET | 2026-01-13 07:56 ET | 100 | $694.3700 | $694.3300 | RSI+BB | $-4.00 | +$337.67 | MACD |
| 2026-01-13 07:56 ET | 2026-01-13 07:58 ET | 100 | $694.3500 | $694.3200 | RSI+BB+VOL | $-3.00 | +$334.67 | MACD |
| 2026-01-13 12:58 ET | 2026-01-13 13:08 ET | 100 | $692.6900 | $692.6600 | RSI+BB+VOL | $-3.00 | +$331.67 | MACD |
| 2026-01-13 15:33 ET | 2026-01-13 15:35 ET | 100 | $691.4500 | $691.4150 | RSI+BB+VOL | $-3.50 | +$328.17 | MACD |
| 2026-01-14 04:00 ET | 2026-01-14 04:01 ET | 100 | $692.8700 | $692.8300 | RSI+BB+VOL | $-4.00 | +$324.17 | MACD |
| 2026-01-14 04:01 ET | 2026-01-14 04:03 ET | 100 | $692.8500 | $692.8200 | RSI+BB | $-3.00 | +$321.17 | MACD |
| 2026-01-14 04:03 ET | 2026-01-14 04:04 ET | 100 | $692.8400 | $692.8500 | RSI+BB | +$1.00 | +$322.17 | MACD |
| 2026-01-14 04:05 ET | 2026-01-14 04:20 ET | 100 | $692.8900 | $693.0900 | RSI+MACD↑+BB_mid+VOL | +$20.00 | +$342.17 | MACD |
| 2026-01-14 05:21 ET | 2026-01-14 05:22 ET | 100 | $691.9400 | $691.7100 | RSI+BB+VOL | $-23.00 | +$319.17 | MACD |
| 2026-01-14 05:22 ET | 2026-01-14 05:23 ET | 100 | $691.7300 | $691.3100 | RSI+BB+VOL | $-42.00 | +$277.17 | MACD |
| 2026-01-14 05:23 ET | 2026-01-14 05:27 ET | 100 | $691.3300 | $691.3000 | RSI+BB+VOL | $-3.00 | +$274.17 | MACD |
| 2026-01-14 05:27 ET | 2026-01-14 05:34 ET | 100 | $691.3200 | $691.1000 | RSI+BB_mid+VOL | $-22.00 | +$252.17 | MACD |
| 2026-01-14 10:48 ET | 2026-01-14 10:49 ET | 100 | $686.8500 | $686.6550 | RSI+BB+VOL | $-19.50 | +$232.67 | MACD |
| 2026-01-14 10:49 ET | 2026-01-14 11:05 ET | 100 | $686.6750 | $687.4100 | RSI+BB+VOL | +$73.50 | +$306.17 | MACD |
| 2026-01-14 11:51 ET | 2026-01-14 12:04 ET | 100 | $686.2600 | $686.5900 | RSI+BB_mid+VOL | +$33.00 | +$339.17 | MACD |
| 2026-01-14 16:54 ET | 2026-01-14 16:55 ET | 100 | $688.4600 | $689.3400 | RSI+BB+VOL | +$88.00 | +$427.17 | MACD |
| 2026-01-15 08:01 ET | 2026-01-15 08:03 ET | 100 | $690.9700 | $690.2900 | RSI+BB+VOL | $-68.00 | +$359.17 | MACD |
| 2026-01-15 14:05 ET | 2026-01-15 14:12 ET | 100 | $694.1300 | $694.3100 | RSI+BB+VOL | +$18.00 | +$377.17 | MACD |
| 2026-01-15 14:30 ET | 2026-01-15 14:31 ET | 100 | $693.0050 | $692.7800 | RSI+BB+VOL | $-22.50 | +$354.67 | MACD |
| 2026-01-15 14:31 ET | 2026-01-15 14:32 ET | 100 | $692.8000 | $692.9400 | RSI+BB+VOL | +$14.00 | +$368.67 | MACD |
| 2026-01-15 15:19 ET | 2026-01-15 15:20 ET | 100 | $691.7000 | $691.7899 | RSI+BB+VOL | +$8.99 | +$377.66 | MACD |
| 2026-01-15 15:21 ET | 2026-01-15 15:25 ET | 100 | $691.6500 | $691.4701 | RSI+BB+VOL | $-17.99 | +$359.67 | MACD |
| 2026-01-16 06:48 ET | 2026-01-16 06:50 ET | 100 | $693.8300 | $693.7600 | RSI+BB | $-7.00 | +$352.67 | MACD |
| 2026-01-16 06:52 ET | 2026-01-16 06:55 ET | 100 | $693.7300 | $693.5300 | RSI+MACD↑+BB_mid | $-20.00 | +$332.67 | MACD |
| 2026-01-16 06:55 ET | 2026-01-16 06:58 ET | 100 | $693.5500 | $693.3800 | RSI+BB_mid+VOL | $-17.00 | +$315.67 | MACD |
| 2026-01-16 06:58 ET | 2026-01-16 07:00 ET | 100 | $693.4000 | $693.2900 | RSI+BB_mid+VOL | $-11.00 | +$304.67 | MACD |
| 2026-01-16 07:00 ET | 2026-01-16 07:09 ET | 100 | $693.3100 | $693.5600 | RSI+BB_mid+VOL | +$25.00 | +$329.67 | MACD |
| 2026-01-16 07:24 ET | 2026-01-16 07:25 ET | 100 | $693.1500 | $693.2400 | RSI+BB+VOL | +$9.00 | +$338.67 | MACD |
| 2026-01-16 09:58 ET | 2026-01-16 09:59 ET | 100 | $692.2700 | $691.9500 | RSI+BB_mid+VOL | $-32.00 | +$306.67 | MACD |
| 2026-01-16 09:59 ET | 2026-01-16 10:00 ET | 100 | $691.9700 | $691.8700 | RSI+BB+VOL | $-10.00 | +$296.67 | MACD |
| 2026-01-16 10:00 ET | 2026-01-16 10:01 ET | 100 | $691.8900 | $691.6300 | RSI+BB_mid+VOL | $-26.00 | +$270.67 | MACD |
| 2026-01-16 10:01 ET | 2026-01-16 10:12 ET | 100 | $691.6500 | $692.4500 | RSI+BB+VOL | +$80.00 | +$350.67 | MACD |
| 2026-01-16 10:41 ET | 2026-01-16 10:42 ET | 100 | $690.2900 | $690.1300 | RSI+BB_mid+VOL | $-16.00 | +$334.67 | MACD |
| 2026-01-16 10:42 ET | 2026-01-16 10:52 ET | 100 | $690.1500 | $690.8700 | RSI+BB_mid+VOL | +$72.00 | +$406.67 | MACD |
| 2026-01-16 17:03 ET | 2026-01-16 17:12 ET | 100 | $691.3100 | $691.7700 | RSI+BB | +$46.00 | +$452.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:00 ET | 2026-01-20 04:01 ET | 100 | $681.0000 | $680.6300 | RSI+BB+VOL | $-37.00 | +$415.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:01 ET | 2026-01-20 04:02 ET | 100 | $680.6500 | $680.6500 | RSI+BB+VOL | +$0.00 | +$415.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:02 ET | 2026-01-20 04:03 ET | 100 | $680.6700 | $680.6000 | RSI+BB | $-7.00 | +$408.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:04 ET | 2026-01-20 04:26 ET | 100 | $680.6200 | $679.8400 | RSI+MACD↑+BB_mid+VOL | $-78.00 | +$330.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:26 ET | 2026-01-20 04:27 ET | 100 | $679.8600 | $679.7800 | RSI+BB_mid+VOL | $-8.00 | +$322.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:27 ET | 2026-01-20 04:28 ET | 100 | $679.8000 | $679.9100 | RSI+BB_mid+VOL | +$11.00 | +$333.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:28 ET | 2026-01-20 04:29 ET | 100 | $679.9300 | $679.7400 | RSI+BB_mid+VOL | $-19.00 | +$314.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:30 ET | 2026-01-20 04:31 ET | 100 | $679.7600 | $679.7300 | RSI+BB_mid+VOL | $-3.00 | +$311.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:32 ET | 2026-01-20 04:33 ET | 100 | $679.4300 | $679.3600 | RSI+BB | $-7.00 | +$304.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:33 ET | 2026-01-20 04:34 ET | 100 | $679.3800 | $679.2600 | RSI+BB | $-12.00 | +$292.67 | MACD |
| 2026-01-20 04:34 ET | 2026-01-20 04:35 ET | 100 | $679.2800 | $679.2900 | RSI+BB+VOL | +$1.00 | +$293.67 | MACD |
| 2026-01-20 08:33 ET | 2026-01-20 08:34 ET | 100 | $680.9500 | $681.0700 | RSI+BB+VOL | +$12.00 | +$305.67 | MACD |
| 2026-01-20 13:36 ET | 2026-01-20 13:37 ET | 100 | $679.5800 | $679.4200 | RSI+BB+VOL | $-16.00 | +$289.67 | MACD |
| 2026-01-20 13:37 ET | 2026-01-20 13:43 ET | 100 | $679.4400 | $679.1400 | RSI+BB+VOL | $-30.00 | +$259.67 | MACD |
| 2026-01-20 13:44 ET | 2026-01-20 13:49 ET | 100 | $679.1400 | $678.8900 | RSI+MACD↑+BB_mid | $-25.00 | +$234.67 | MACD |
| 2026-01-20 13:49 ET | 2026-01-20 13:50 ET | 100 | $678.9100 | $678.7101 | RSI+BB_mid+VOL | $-19.99 | +$214.68 | MACD |
| 2026-01-20 13:50 ET | 2026-01-20 13:51 ET | 100 | $678.7301 | $678.6213 | RSI+BB_mid+VOL | $-10.88 | +$203.80 | MACD |
| 2026-01-20 13:51 ET | 2026-01-20 13:52 ET | 100 | $678.6413 | $678.4100 | RSI+BB_mid+VOL | $-23.13 | +$180.67 | MACD |
| 2026-01-20 13:52 ET | 2026-01-20 13:53 ET | 100 | $678.4300 | $678.2250 | RSI+BB+VOL | $-20.50 | +$160.17 | MACD |
| 2026-01-20 13:53 ET | 2026-01-20 13:54 ET | 100 | $678.2450 | $678.0958 | RSI+BB+VOL | $-14.92 | +$145.25 | MACD |
| 2026-01-20 13:54 ET | 2026-01-20 14:03 ET | 100 | $678.1158 | $678.8900 | RSI+BB+VOL | +$77.42 | +$222.67 | MACD |
| 2026-01-20 18:48 ET | 2026-01-20 18:49 ET | 100 | $677.6300 | $677.5600 | RSI+BB+VOL | $-7.00 | +$215.67 | MACD |
| 2026-01-20 18:49 ET | 2026-01-20 18:50 ET | 100 | $677.5800 | $677.6296 | RSI+BB+VOL | +$4.96 | +$220.63 | MACD |
| 2026-01-20 18:50 ET | 2026-01-20 18:51 ET | 100 | $677.6496 | $677.5300 | RSI+BB+VOL | $-11.96 | +$208.67 | MACD |
| 2026-01-20 18:51 ET | 2026-01-20 18:52 ET | 100 | $677.5500 | $677.3500 | RSI+BB+VOL | $-20.00 | +$188.67 | MACD |
| 2026-01-20 18:52 ET | 2026-01-20 19:06 ET | 100 | $677.3700 | $677.8200 | RSI+BB+VOL | +$45.00 | +$233.67 | MACD |
| 2026-01-21 06:02 ET | 2026-01-21 06:13 ET | 100 | $678.3700 | $678.3300 | RSI+MACD↑+BB_mid | $-4.00 | +$229.67 | MACD |
